Galaxy 3L 系列UPS
250-600KVA、400V易配置、易使用且易维修的三相UPS,适用于商业及工业应用,以及中大型数据中心和托管设施
属于 Easy Series
施耐德电气的Galaxy 3L是三相Galaxy UPS系列产品之一,是一款易配置、易使用且易维修的250-600kVA三相UPS,可为中大型数据中心、托管设施以及商业和工业应用提供高可用性和可预测性。其容错设计有效简化了安装和维修流程,紧凑的占地空间节省了宝贵的房地产资源,高达96%的效率为您的电力成本带来了出色的可预测性。施耐德电气的这款EcoStruxureReady Galaxy 3L凭借其富有竞争力的规格、紧凑的占地面积和高度可用的并联及冗余设计,成为您在车间、电气间或数据中心实现业务连续性的理想便捷选择
优化资本,易于业务扩展
作为三相不间断电源家族成员,Galaxy 3L 250-600KVA 是一款配置选型简单、操作简便、服务便捷的三相产品,可为中大型商业和工业建筑、数据中心和托管设施提供高可用性和高可预见性的电力保障。
其容错化设计简化了安装和服务,紧凑的设计节省了占地面积,高达 96% 的整机效率为用户节省了运行成本。Galaxy 3L 具有竞争力的性能参数、高可用性的并机冗余设计、支持 EcoStruxureTM 能效管理平台,是确保生产车间、电力室及数据中心电力供应的优先选择。原厂的开机服务保证了 UPS 系统的性能、质量和安全。
额定功率(KVA) | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
输入参数 | |||||
输入电压(V) | 380/400/415 V(三相 + 中线 +PE) | ||||
输入频率范围(Hz) | 40-70Hz | ||||
输入功率因数 | >0.99 | ||||
THDI | <3% | ||||
输入电压范围 | 323–477V | ||||
双电源输入 | 支持(默认:单电源输入) | ||||
输出参数 | |||||
并联 | 支持 5 台并机扩容或 5+1 并机冗余 | ||||
额定输出电压(V) | 380/400/415 V | ||||
效率:双转换模式 | 高达 96% | ||||
ECO 模式 | 99% | ||||
过载能力 | 125% 10 分钟,150% 1 分钟,105% 持续运行 | ||||
输出电压稳压精度 | +/-1% | ||||
负载功率因数 | 支持 0.5 超前 ~0.5 滞后,无需降容 | ||||
通讯 | |||||
通信接口 | RS485、干接点、网络(SNMP, Modbus, TCP/IP) | ||||
控制面板 | 7 英寸 LCD 彩色触摸屏 | ||||
重量和尺寸 | |||||
UPS 尺寸 ( 高 × 宽 × 深 ,mm) | 1970x600x850 mm | 1970x1000x850 mm | |||
UPS 重量(kg) | 425 | 465 | 560 | 640 | 720 |
规范及认证 | |||||
安全性 | IEC/EN 62040-1 | ||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | ||||
性能 | IEC/EN 62040-3 | ||||
认证 | TLC、CE | ||||
直流参数 | |||||
电池类型 | VRLA、锂电池 | ||||
电池节数 (100% 负载 ) | 36-50 | ||||
充电功率(可设置) | 250-400KVA:26% 500-600KVA:24%@100% 负 载 | ||||
环境 | |||||
工作温度 | 0-50℃ * | ||||
相对湿度 | 0 至 95%,无凝结 | ||||
海拔高度 | 0-1500m 不降容 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
噪音 | 250-400KVA:70dBA 500-600KVA:72dBA 满载(根据 ISO3746) |
下一个:没有了!