Smart-UPS 长延时 / 机架式标机
范围: 750-5000VA 塔式 / 机架式 1U-5U
高可靠性
这款集外观,功能和性能综合设计的UPS为用户提供持续可靠的品质。通过诸如实时的多级浪涌抑制保护和干扰滤波功能,网络级电压调节,故障预警及长时间断电时自动关机等特性,使您的硬件受到保护,系统寿命得以延长。
高可用性
这款UPS能够提供可靠电源,将停机时间降至最小。通过以下措施可以增加可用性:系统能在更宽的输入电压范围中运行,电池更换方便,且用户可自行更换,并且系统还能提供故障信息并自动采取措施,来保持系统可用性。增加附件,还可提高可用性:如通过重启设备,在异常环境条件下激活关机功能及发出动作通知。
高可管理性
这款UPS的运行状态既可在远程也可在本地获得。可管理性的程度直接与硬件和软件的性能及自定义的参数相关。可管理性是网络及相关设备整体品质的关键因素之一。
其中机架式型号:
2U高的750、1000、1500VA和2000VA机型,以更高的安装灵活性成为主流应用的***方案,适用于几乎所有类型的机架,包括2柱机架。
2000和3000VA机型,在仅2U高的机柜空间里提供了超***的功率密度,是机架服务器的***配套设备。
Smart-UPS 塔式
长延时机型
规格 | SUA1000UXICH | SUA2200UXICH | SUA3000UXICH | SU5000UXICH |
不含电池长延时 | ||||
输出 | ||||
容量 | 1000VA,800W | 2200VA,1600W | 3000VA,2250W | 5000VA,3750W |
输出电压 | 230(缺省),220,240VAC(用户可选) | |||
自动电压调节 | AVR(Automatic Voltage Regulation),功能 | |||
输出接口 |
(8)IEC 320 C13 (2)IEC Jumpers |
(8)IEC 320 C13 (1)IEC 320 C19 | (8)IEC 320 C13 (3)IEC Jumpers (1)IEC 320 C19 | (4)IEC 320 C13 (4)IEC Jumpers (1)IEC 320 C19 |
输入 | ||||
常规输入电压 | 220,230,240VAC | |||
输入电压频率 | 50/60Hz+/-3Hz(自动选择) | |||
输入接口 | IEC-320 C14 | IEC-320 C20 | IEC-320 C20 | 硬线 |
缺省输入电压范围 | 160~285V | 174~286V | 174~286V | 174~286V |
***可调输入电压范围 | 151~302V | 168~302V | 168~302V | 168~302V |
浪涌保护和噪声过滤 | ||||
额定浪涌能量 | 480焦耳 | 480焦耳 | 480焦耳 | 480焦耳 |
噪声过滤 | Fill time multi-pole noise filtering:0.3% IEEE surge let-through:zero clamping response time:meets UL 1449 | |||
电池 | ||||
电池类型 | 无内置电池 | 无内置电池 | 无内置电池 | 无内置电池 |
典型电池充电时间 | — | — | — | — |
内置电池型号 | — | — | — | — |
半载运行时间 | — | — | — | — |
满载运行时间 | — | — | — | — |
通讯与管理 | ||||
接口 | DB-9 RS-232,SmartSlot,USB | DB-9 RS-232,SmartSlot | ||
配有PowerChute系列 软件 | 支持Windows NT/2000,Windows XP/2003,NetWare,SCO UnixWare,SCO OpenServer,及Linux | |||
物理特性 | ||||
尺寸(H*W*D,cm) | 21.59*17.02*43.94 | 43.18*19.56*54.61 | 43.18*19.56*54.61 | 43.94*22.86*66.55 |
运输尺寸(H*W*D,cm) | 38.1*33.02*58.42 | 55.88*38.1*76.20 | 55.88*38.1*76.20 | 63.5*60.96*76.2 |
净重/运输重量(Kg) | 12.91/15 | 28.64/33.64 | 28.64/33.64 | 71.36/80.91 |
颜色 | 黑色 | 灰色 | 灰色 | 米色 |
环境参数 | ||||
运行环境要求 | ***海拔3000米、0~40摄氏度、湿度0~95%、无冷凝 | |||
存储环境要求 | ***海拔15000米、-15~45摄氏度、湿度0~95%、无冷凝 | |||
噪声(1米处) | 42dBA | 53dBA | 53dBA | 67dBA |
市电工作发热量 | 120BTU/hr | 305BTU/hr | 375BTU/hr | 1311BTU/hr |
具体参数请以APC网站公布数据为准。
上一个:没有了!